Plan
Plan de la cité
Les bâtiments A, B, C et D, leurs cages et leurs étages, la rue commerçante et les repères de la cité.
Bâtiment A
Cages A1 à A10
- Cages
- 10
- Niveaux
- RDC + 2 à 13
- Logements
- 146
Vue des blocs
Chaque case est un logement, à gauche (G) et à droite (D) du palier, du rez-de-chaussée au dernier étage.
Vue détaillée
| Cage | Niveaux | Logements | Entrée |
|---|---|---|---|
| A1 | RDC + 13 | 28 | Au centre de la cage |
| A2 | RDC + 6 | 14 | Au centre de la cage |
| A3 | RDC + 6 | 14 | Au centre de la cage |
| A4 | RDC + 6 | 14 | Au centre de la cage |
| A5 | RDC + 6 | 14 | Au centre de la cage |
| A6 | RDC + 6 | 14 | Au centre de la cage |
| A7 | RDC + 6 | 14 | Au centre de la cage |
| A8 | RDC + 6 | 14 | Au centre de la cage |
| A9 | RDC + 6 | 14 | Au centre de la cage |
| A10 | RDC + 2 | 6 | Au centre de la cage |
Bâtiment B
Cages B1 à B11
- Cages
- 11
- Niveaux
- RDC + 2 à 6
- Logements
- 110
Vue des blocs
Chaque case est un logement, à gauche (G) et à droite (D) du palier, du rez-de-chaussée au dernier étage.
Vue détaillée
| Cage | Niveaux | Logements | Entrée |
|---|---|---|---|
| B1 | RDC + 3 | 8 | Au centre de la cage |
| B2 | RDC + 2 | 6 | Au centre de la cage |
| B3 | RDC + 3 | 8 | Au centre de la cage |
| B4 | RDC + 2 | 6 | Au centre de la cage |
| B5 | RDC + 4 | 10 | Au centre de la cage |
| B6 | RDC + 5 | 12 | Au centre de la cage |
| B7 | RDC + 5 | 12 | Au centre de la cage |
| B8 | RDC + 5 | 12 | Au centre de la cage |
| B9 | RDC + 5 | 12 | Au centre de la cage |
| B10 | RDC + 4 | 10 | Au centre de la cage |
| B11 | RDC + 6 | 14 | Au centre de la cage |
Bâtiment C
Cages C1 à C4
- Cages
- 4
- Niveaux
- RDC + 6 à 7
- Logements
- 62
Vue des blocs
Chaque case est un logement, à gauche (G) et à droite (D) du palier, du rez-de-chaussée au dernier étage.
Vue détaillée
| Cage | Niveaux | Logements | Entrée |
|---|---|---|---|
| C1 | RDC + 7 | 16 | Au centre de la cage |
| C2 | RDC + 6 | 14 | Au centre de la cage |
| C3 | RDC + 7 | 16 | Au centre de la cage |
| C4 | RDC + 7 | 16 | Au centre de la cage |
Bâtiment D
Cages D2 à D15
- Cages
- 14
- Niveaux
- RDC + 4 à 6
- Logements
- 180
Vue des blocs
Chaque case est un logement, à gauche (G) et à droite (D) du palier, du rez-de-chaussée au dernier étage.
Vue détaillée
| Cage | Niveaux | Logements | Entrée |
|---|---|---|---|
| D2 | RDC + 6 | 14 | Au centre de la cage |
| D3 | RDC + 6 | 14 | Au centre de la cage |
| D4 | RDC + 6 | 14 | Au centre de la cage |
| D5 | RDC + 6 | 14 | Au centre de la cage |
| D6 | RDC + 6 | 14 | Au centre de la cage |
| D7 | RDC + 6 | 14 | Au centre de la cage |
| D8 | RDC + 5 | 12 | Au centre de la cage |
| D9 | RDC + 6 | 14 | Au centre de la cage |
| D10 | RDC + 5 | 12 | Au centre de la cage |
| D11 | RDC + 5 | 12 | Au centre de la cage |
| D12 | RDC + 4 | 10 | Au centre de la cage |
| D13 | RDC + 5 | 12 | Au centre de la cage |
| D14 | RDC + 5 | 12 | Au centre de la cage |
| D15 | RDC + 5 | 12 | Au centre de la cage |
Rue commerçante
Rue du Commissariat, au pied de la façade nord du bâtiment B